Actividades Consultivas. Informes.
| Dictámenes | Sucintos |
Tribunal Supremo | - | - |
Audiencia Nac. | - | - |
Álava | 66 | 374 |
Albacete | 26 | 356 |
Alicante | 118 | 323 |
Almería | 169 | 171 |
Asturias | 448 | 103 |
Ávila | 122 | 195 |
Badajoz | 102 | 226 |
Baleares | 115 | 201 |
Barcelona | 235 | 823 |
Burgos | 103 | 704 |
Cáceres | 33 | 140 |
Cádiz | 728 | 179 |
Cantabria | 243 | 60 |
Castellón | 148 | 44 |
Ciudad Real | 39 | 139 |
Córdoba | 23 | 250 |
Cuenca | 52 | 298 |
Girona | 32 | 292 |
Granada | 41 | 14 |
Guadalajara | 339 | 170 |
Guipúzcoa | 87 | 25 |
Huelva | 61 | 229 |
Huesca | 21 | 102 |
Jaén | 62 | 196 |
La Coruña | 171 | 496 |
La Rioja | 64 | 245 |
Las Palmas | 228 | 165 |
León | 87 | 255 |
Lleida | 29 | 76 |
Lugo | 142 | 126 |
T.S.J. Madrid | - | - |
Del. Gº. Madrid | 1.000 | 57 |
Málaga | 209 | 10 |
Murcia | 99 | 103 |
Navarra | 16 | 7 |
Orense | - | 292 |
Palencia | 19 | 150 |
Pontevedra | 55 | 204 |
Salamanca | 53 | 237 |
Sta. Cruz de Tenerife | 300 | 4 |
Segovia | 65 | 130 |
Sevilla | 846 | 1.360 |
Soria | 37 | 94 |
Tarragona | 242 | - |
Teruel | 16 | 73 |
Toledo | 8 | 145 |
Valencia | 429 | 85 |
Valladolid | 179 | - |
Vizcaya | 39 | 93 |
Zamora | 26 | 263 |
Zaragoza | 437 | 305 |
Ceuta | 90 | 31 |
Melilla | 34 | 2.488 |
Totales | 8.333 | 13.108 |
Actividades Consultivas. Actuaciones T.E.A.R.
| Suspensiones | Exámen Fallos | Otras |
Tribunal Supremo | - | - | - |
Audiencia Nac. | - | - | - |
Álava | - | - | 55 |
Albacete | - | - | 68 |
Alicante | - | - | 60 |
Almería | - | - | 365 |
Asturias | - | 5.043 | 343 |
Ávila | - | - | 40 |
Badajoz | 148 | 2.382 | 73 |
Baleares | 99 | 3.337 | 223 |
Barcelona | 1670 | 18.842 | 88 |
Burgos | 271 | 3.646 | 38 |
Cáceres | - | - | 45 |
Cádiz | - | - | 22 |
Cantabria | 55 | 2.251 | 39 |
Castellón | - | - | 23 |
Ciudad Real | - | - | 55 |
Córdoba | - | - | 11 |
Cuenca | - | - | 52 |
Girona | - | - | 13 |
Granada | 1029 | 21.235 | - |
Guadalajara | - | - | 40 |
Guipúzcoa | - | - | 158 |
Huelva | - | - | 21 |
Huesca | - | - | 423 |
Jaén | - | - | 16 |
La Coruña | 132 | 7.764 | 1.142 |
La Rioja | 282 | 781 | 284 |
Las Palmas | 352 | 2.861 | - |
León | - | - | 55 |
Lleida | - | - | 166 |
Lugo | - | - | 265 |
T.S.J. Madrid | - | - | - |
Del. Gº. Madrid | 689 | 21.616 | 4.347 |
Málaga | 214 | 11.412 | 31 |
Murcia | 84 | 3.341 | 69 |
Navarra | 6 | 1.954 | 42 |
Orense | - | - | 9 |
Palencia | - | - | 45 |
Pontevedra | - | - | 269 |
Salamanca | - | - | 81 |
Sta. Cruz de Tenerife | -- | 2.442 | 37 |
Segovia | - | - | 36 |
Sevilla | 1.631 | 15.855 | 23 |
Soria | - | -- | 27 |
Tarragona | - | - | 17 |
Teruel | - | - | 32 |
Toledo | 484 | 6.616 | 187 |
Valencia | 2463 | 26.920 | 15 |
Valladolid | 338 | 20.174 | 83 |
Vizcaya | 303 | 2.629 | 20 |
Zamora | - | - | 69 |
Zaragoza | 26 | 4.917 | 111 |
Ceuta | 3 | 60 | 6 |
Melilla | - | - | 4 |
Totales | 10.279 | 186.078 | 9.743 |
Actividades Consultivas. Otras Actuaciones.
| Bastanteos | Jurado expropiación forzosa | Comis. Prov. Gob. | Confederac. Hidrográfica | Cjo. Admon. Puerto | Otras |
Tribunal Supremo | - | - | - | - | - | - |
Audiencia Nac. | - | - | - | - | - | - |
Álava | 94 | | 15 | 2 | | 55 |
Albacete | 702 | 5 | 6 | | | 68 |
Alicante | 482 | 44 | | | 10 | 60 |
Almería | 921 | 13 | 3 | 5 | 7 | 365 |
Asturias | 1.326 | 39 | | 30 | 14 | 343 |
Ávila | 20 | 2 | 2 | | | 40 |
Badajoz | 266 | 4 | 39 | 2 | | 73 |
Baleares | 727 | 40 | | | 4 | 223 |
Barcelona | 6.820 | 51 | | | 15 | 88 |
Burgos | 1.921 | 10 | 11 | | | 38 |
Cáceres | 249 | 12 | 8 | 21 | | 45 |
Cádiz | 931 | 13 | 3 | | 29 | 22 |
Cantabria | 1.335 | 5 | 4 | | 7 | 39 |
Castellón | 226 | 40 | | | 11 | 23 |
Ciudad Real | 713 | 9 | | | | 55 |
Córdoba | 319 | 10 | 9 | | | 11 |
Cuenca | 578 | 10 | 4 | | | 52 |
Girona | 608 | 6 | 2 | | | 13 |
Granada | 1.746 | 12 | 4 | | | |
Guadalajara | 338 | 6 | | | | 40 |
Guipúzcoa | 818 | 2 | 1 | | 6 | 158 |
Huelva | 331 | 20 | 2 | | 11 | 21 |
Huesca | 160 | 14 | 11 | 21 | | 423 |
Jaén | 365 | 17 | 4 | 4 | | 16 |
La Coruña | 797 | 32 | | 6 | 9 | 1.142 |
La Rioja | 142 | 29 | 5 | 1 | | 284 |
Las Palmas | 1.158 | | | | | |
León | 352 | 7 | 3 | | | 55 |
Lleida | 616 | 1 | | | | 166 |
Lugo | 329 | 42 | | 3 | | 265 |
T.s.j. Madrid | | | | | | |
Del. Gº. Madrid | 531 | 35 | 1 | 47 | | 4.347 |
Málaga | 855 | 19 | 5 | 2 | 3 | 31 |
Murcia | 462 | 35 | 12 | 10 | 12 | 69 |
Navarra | 98 | 13 | 9 | | | 42 |
Orense | 77 | 23 | | | | 9 |
Palencia | 143 | 4 | 4 | | | 45 |
Pontevedra | 356 | 45 | 6 | | 33 | 269 |
Salamanca | 727 | 10 | 8 | | | 81 |
Sta.Cruz de Tenerife | 1.344 | 7 | 1 | | 9 | 37 |
Segovia | 104 | 5 | 9 | | | 36 |
Sevilla | 491 | 8 | 9 | 32 | 27 | 23 |
Soria | 61 | 9 | 2 | | | 27 |
Tarragona | 878 | 3 | | | 13 | 17 |
Teruel | 316 | 5 | 7 | | | 32 |
Toledo | 245 | 8 | 5 | | | 187 |
Valencia | 3.652 | 13 | 5 | 3 | 9 | 15 |
Valladolid | 155 | 98 | 9 | 4 | | 83 |
Vizcaya | 872 | 1 | 1 | | 8 | 20 |
Zamora | 297 | 7 | 11 | | | 69 |
Zaragoza | 838 | 22 | | 4 | | 111 |
Ceuta | 41 | | | 1 | 6 | 6 |
Melilla | 18 | | | | | 4 |
Totales | 37.951 | 865 | 240 | 198 | 243 | 9.743 |