La litigiosidad en el año 1998 se encuentra en niveles próximos a los de 1992, tras varios años de descenso. Ello no quiere decir que todos los asuntos iniciados lleguen a sentencia, ya que en las casaciones de lo contencioso-administrativo, el Abogado del Estado, en el trámite del art. 99 de la Ley no sostiene gran número de ellos. Igualmente, cuando, siendo el Abogado del Estado recurrido, los recurrentes preparan la casación para luego, ya en el Supremo no formalizar, declarándose desiertas gran número de ellas.
En el trámite de admisión son desestimadas gran número de casaciones, por razones de cuantía o falta de motivos casacionales.
Otro tanto podemos decir de la Sala de lo Social, sobre todo en casación para unificación de doctrina.
Como asuntos más importantes vistos durante 1998 ha de destacarse el de Filesa por delitos de falsedad y el de la Colza sobre reclamación de importantes cantidades al Estado como responsable civil subsidiario, así como el del Gal, por el secuestro de Segundo Marey, todo ello ante la Sala de lo Penal.
En lo contencioso-administrativo, tramitado con arreglo a la Ley 62/78, se han interpuesto 33 casaciones contra sentencias de la Audiencia Nacional, que habían reconocido la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación con la de exministro - resuelto todo con sentencias favorables al Estado- y un recurso de única instancia interpuesto por Canal Satélite Digital contra el Reglamento Técnico de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por satélite.
En contencioso, pero por el procedimiento ordinario, se puede destacar el recurso interpuesto por la Asociación de Fiscales contra el R.D. 814/97 sobre nombramiento de Don Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
Igualmente, y de especial relevancia, es el recurso interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceúticos de España contra el R.D. 165/97 sobre márgenes económicos de los farmaceúticos en la dispensación de medicamentos.
También importante, no por su valoración económica pero sí por su trascendencia en medios de comunicación, es la tramitación de la pieza de suspensión del recurso interpuesto por D. Javier Gómez de Liaño contra el acuerdo del CGPJ sobre suspensión de sus funciones como Juez.
Recursos clave "A" con expresión de los fallos por departamentos y organismos (año 1998).
Dtos. Organismos | Total | Ganados Total% | Perdidos Total% | Estima Parcial Total% |
MAP | 33 | 22 66,6 | 10 30,3 | 13,03 |
MAPA | 7 | 685,7 | 114,2 | 19,09 |
MAE | 2 | 150 | 150 | 24,08 |
CGPJ | 11 | 872,7 | 218,1 | 85,8 |
MD | 49 | 3673,4 | 1122,4 | 23,7 |
MEH | 137 | 105 76,6 | 2417,5 | 27,1 |
MEC | 54 | 51 94,4 | 1,8 | 3 8,8 |
MIE | 9 | 8 88,8 | 28,5 | 17,6 |
MI | 14 | 1071,4 | 517,8 | - |
MJ | 28 | 2 75 | 823,5 | - |
MMA | 5 | 5100 | 83 | - |
MP | 2 | 2100 | 215,3 | - |
MF | 34 | 2367,6 | 320 | - |
MSC | 13 | 1076,9 | 2100 | - |
MTAS | 15 | 1280 | - | - |
TC | 2 | - | - | - |
Tcu | - | - | - | - |
JEC | - | - | - | - |
TOTAL ......... | 415 | 32077,1 | 7518,07 | 204,8 |
(*) El número real de sentencias no coincide con este total, al afectar a más de un Departamento y a la existencia de cuestiones de índole procesal que no afectan a ningún Departamento.
Volumen de asuntos en 1998.
1. JURISDICCION CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA: |
Recursos | 369 |
Apelaciones | 15 |
Revisiones | 49 |
Dchos. Fundamentales | 179 |
Casación - Rte. | 590 |
Casaciones Recurrentes | 3588 |
Casaciones Recurridos (personados en) (hecha oposición en) | 4076 |
Casación Interés de Ley | 11 |
SUBTOTAL | 9265 |
Procesos iniciados durante el año en los distintos Ordenes Jurisdiccionales:
Sala de lo Contencioso Administrativo. | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Recursos | 1466 | 857 | 481 | 632 | 680 | 617 | 359 |
MAPA | 6767 | 1287 | 401 | 132 | 42 | 13 | 15 |
Revisiones | 537 | 11 | 52 | 31 | 26 | 39 | 49 |
Dcho.Fund. (Rec.-Ap.) | 514 | 984 | 21 | 12 | 28 | 151 | 179 |
Casación - Rte. | 590 | 2499 | 2224 | 3271 | 3352 | 3081 | 3588 |
Casación - Rdo. | 890 | 5 | 2819 | 2892 | 2771 | 4792 | 5054 |
Cas.Interés Ley-rte. | 8 | - | 16 | 9 | 11 | 7 | 11 |
Cas.Interés Ley.rdo. | 2 | - | - | - | - | - | - |
Subtotal ......... | 10774 | 5953 | 6014 | 6979 | 6910 | 8100 | 9265 |
Conflictos Jurisd. | 5 | 15 | - | 4 | 6 | 34 | 48 |
Sala Civil | 82 | 61 | 83 | 92 | 78 | 84 | 123 |
Sala Penal | 85 | 72 | 82 | 82 | 67 | 103 | 86 |
Sala Social | 814 | 580 | 689 | 688 | 673 | 709 | 665 |
Sala Militar (cont.ad). | 77 | 58 | 88 | 88 | 6 | 171 | 135 |
Sala Militar (penal) | 4 | 13 | 20 | 9 | 10 | 10 | 18 |
Subtotal | 1067 | 799 | 932 | 963 | 840 | 1111 | 1075 |
TOTAL ......... | 11841 | 6752 | 6946 | 7942 | 7750 | 9211 | 10340 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Desistimientos Circ.(2/87) | 1707 | 1051 | 1432 | 2505 | 2389 | 2235 | 2017 |
Resultados durante 1998 en recursos clasificados como Clave "A".
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 2/1987, de 25 de junio modificada por la Instrucción 3/1993 de 8 de octubre, son asuntos de Clave "A" todos aquellos que, a juicio del Abogado del Estado Jefe, revistan especial trascendencia jurídica, económica, política o administrativa. Característicamente cuando del Tribunal Supremo se trata, merecen en todo caso tal calificación los recursos contra disposiciones generales.
De un total de 415 asuntos clasificados de esta forma, se ganaron 320 y se perdieron 75.