De acuerdo con la Norma Española UNE-EN ISO/IEC 17025 los Servicios de Química y Drogas están acreditados para las siguientes técnicas.
Participación en Pruebas de Suficiencia y Ejercicios de Interlaboratorio
El Servicio de Química-drogas del INTCF participa en diversos ejercicios de interlaboratorio con la finalidad de evaluar los métodos utilizados, proporcionando confianza y seguridad en los resultados obtenidos.
En la actualidad participa en los siguientes ejercicios de interlaboratorio, siendo, a su vez, el organizador de uno de ellos:
Organizador | Denominación | Número de Controles |
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES | EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO EN SANGRE | 3 controles anuales |
SDC Seracon Diagnostics Company | SO – Ejercicio de Intercomparación BLOOD OXIMETRY | 3 controles anuales |
LGC STANDARDS | NMI Proficiency – Ejercicio de Intercomparación del NMI | 3 controles anuales |
LGC STANDARDS | AQUACHECK – Ejercicio de Intercomparación WASTE WATER METALS. GROUP 12 | 4/5 controles anuales |
LGC STANDARDS | QWAS 2011 – QUALITY IN WATER ANALYSIS SCHEME | 3 controles anuales |
ENFSI European Network of Forensic Science Institutes | ENFSI – Ejercicio de Intercomparación ENFSI WG DRUGS | 1 control anual |
IMIN-HOSPITAL DEL MAR | PCQ - Programa de Control de Calidad en el Análisis de Drogas de Abuso en Orina (Modalidad B) | 4 controles anuales |
GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD | ENSAYO GSCARG/2011: AGUAS RESIDUALES (Parámetros Generales) | 1 control anual |
GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD | ENSAYO GSCARE/2011: AGUAS RESIDUALES (Parámetros Comunes y Especiales) | 1 control anual |
| Whole Blood Etanol Calibration, Verification/Linearity | |
| Whole Blood Alcohol/Volatiles | |
| Q-CAP UT Cualitativo: Urine Toxicology | |
| Q-CAP FTC Cuantitativo: Whole Blood Forensic Toxicology | |
| Q-CAP TDM Ac Valproico: Calibration, Verificación/Linearity Therapeutics Drugs Monitoring | |
| Q-CTS Acelerantes Collaborative Testing Services Flammables Análisis. | |